| 请求类型 | 请求Url |
|---|---|
| http请求方式:POST(请使用http协议) | http://www.xxxx.com/xxxx |
| post数据请求示例(数据为json格式) |
| 接收值 | 意义 |
|---|---|
| uid: | 点击logo可查看uid |
| pwd: | 登录密码 |
| mobile: | 手机号(多个手机号请用英文,隔开-例如:XXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXX),最多5000个号码 |
| content: | 发送内容,最多268个文字(1个英文,数字,符号,空格等算1个文字) |
| 失败返回数据: | {"status":"error","respCode":"失败id","respMsg":"失败原因","msgid":""} |
| 成功返回数据: | {"status":"success","respCode":"0","respMsg":"发送成功","msgid":"msgid号"} |
| respCode返回值 | 含义 |
|---|---|
| 0 | 发送成功 |
| 1 | uid,pwd为空或错误 |
| 2 | 下发手机为空或错误 |
| 3 | 下发内容为空 |
| 4 | 内容超长 |
| 5 | 余额不足 |
| 6 | 下发手机号数量超过5000个 |
| 7 | 发送失败 |
| 8 | 账号被冻结 |
| 注意:A、响应包里是账号密码是否正确、是否余额不足、账号状态是否正确的提醒。余额不足请通过后台或接口查询; | |
| 注意:B、 同样的内容对同一个号码发多条,系统会自动去重,这样做是为了避免因重复发送造成的投诉。 | |
| 用户提供接收状态地址链接(联系客服) | 例如:http://www.xxxx.com/xxx |
| 短信服务器主动POST状态报告,格式如下: | report=msgid,mobile,report_status,report_time |
| 短信服务器主动POST状态报告,例如: | report=800000,手机号码,DELIVRD,时间戳(php接收方式:file_get_contents('php://input')) |
| report_status返回值 | 含义 |
|---|---|
| DELIVRD | 发送成功 |
| UNKNOWN | 发送失败 |
| 请求类型 | 请求Url |
|---|---|
| http请求方式:POST(请使用http协议) | http://www.xxxx.com/xxxx |
| post数据请求示例 |
| 接收值 | 意义 |
|---|---|
| uid: | 点击logo可查看uid |
| pwd: | 登录密码 |
| 失败返回数据: | {"status":"error","respCode":"失败id","respMsg":"失败原因","msgid":""} |
| 成功返回数据: | {"status":"success","respCode":"0","respMsg":"余额","msgid":""} |
| respCode返回值 | 含义 |
|---|---|
| 0 | 查询成功(respMsg显示余额) |
| 1 | uid,pwd为空或错误 |
| 2 | 该账号已被冻结 |